2547 Lieux de cultes
Département | Églises |
---|---|
Ain (01) | 21 Églises renseignées pour ce site dont 15 matures pour 102305 habitants |
Aisne (02) | 15 Églises renseignées pour ce site |
Allier (03) | 13 Églises renseignées pour ce site |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 9 Églises renseignées pour ce site |
Hautes-Alpes (05) | 7 Églises renseignées pour ce site |
Alpes-Maritimes (06) | 43 Églises renseignées pour ce site |
Ardèche (07) | 26 Églises renseignées pour ce site |
Ardennes (08) | 7 Églises renseignées pour ce site |
Ariège (09) | 9 Églises renseignées pour ce site |
Aube (10) | 13 Églises renseignées pour ce site |
Aude (11) | 18 Églises renseignées pour ce site |
Aveyron (12) | 6 Églises renseignées pour ce site |
Bouches-du-Rhône (13) | 85 Églises renseignées pour ce site |
Calvados (14) | 23 Églises renseignées pour ce site |
Cantal (15) | 4 Églises renseignées pour ce site |
Charente (16) | 10 Églises renseignées pour ce site |
Charente-Maritime (17) | 18 Églises renseignées pour ce site |
Cher (18) | 9 Églises renseignées pour ce site |
Corrèze (19) | 6 Églises renseignées pour ce site |
Corse-du-Sud (2A) | 9 Églises renseignées pour ce site |
Haute-Corse (2B) | 6 Églises renseignées pour ce site |
Côte-d'Or (21) | 15 Églises renseignées pour ce site |
Côtes-d'Armor (22) | 0 Églises renseignées pour ce site |
Creuse (23) | 4 Églises renseignées pour ce site |
Dordogne (24) | 7 Églises renseignées pour ce site |
Doubs (25) | 36 Églises renseignées pour ce site |
Drôme (26) | 54 Églises renseignées pour ce site |
Eure (27) | 21 Églises renseignées pour ce site |
Eure-et-Loir (28) | 18 Églises renseignées pour ce site |
Finistère (29) | 19 Églises renseignées pour ce site |
Gard (30) | 56 Églises renseignées pour ce site |
Haute-Garonne (31) | 50 Églises renseignées pour ce site |
Gers (32) | 8 Églises renseignées pour ce site |
Gironde (33) | 50 Églises renseignées pour ce site |
Hérault (34) | 51 Églises renseignées pour ce site |
Ille-et-Vilaine (35) | 28 Églises renseignées pour ce site |
Indre (36) | 7 Églises renseignées pour ce site |
Indre-et-Loire (37) | 21 Églises renseignées pour ce site |
Isère (38) | 48 Églises renseignées pour ce site |
Jura (39) | 12 Églises renseignées pour ce site |
Landes (40) | 15 Églises renseignées pour ce site |
Loir-et-Cher (41) | 8 Églises renseignées pour ce site |
Loire (42) | 17 Églises renseignées pour ce site |
Haute-Loire (43) | 16 Églises renseignées pour ce site |
Loire-Atlantique (44) | 27 Églises renseignées pour ce site |
Loiret (45) | 26 Églises renseignées pour ce site |
Lot (46) | 7 Églises renseignées pour ce site |
Lot-et-Garonne (47) | 19 Églises renseignées pour ce site |
Lozère (48) | 5 Églises renseignées pour ce site |
Maine-et-Loire (49) | 14 Églises renseignées pour ce site |
Manche (50) | 14 Églises renseignées pour ce site |
Marne (51) | 16 Églises renseignées pour ce site |
Haute-Marne (52) | 5 Églises renseignées pour ce site |
Mayenne (53) | 5 Églises renseignées pour ce site |
Meurthe-et-Moselle (54) | 19 Églises renseignées pour ce site |
Meuse (55) | 6 Églises renseignées pour ce site |
Morbihan (56) | 16 Églises renseignées pour ce site |
Moselle (57) | 34 Églises renseignées pour ce site |
Nièvre (58) | 5 Églises renseignées pour ce site |
Nord (59) | 85 Églises renseignées pour ce site |
Oise (60) | 26 Églises renseignées pour ce site |
Orne (61) | 10 Églises renseignées pour ce site |
Pas-de-Calais (62) | 31 Églises renseignées pour ce site |
Puy-de-Dôme (63) | 18 Églises renseignées pour ce site |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 22 Églises renseignées pour ce site |
Hautes-Pyrénées (65) | 8 Églises renseignées pour ce site |
Pyrénées-Orientales (66) | 22 Églises renseignées pour ce site |
Bas-Rhin (67) | 82 Églises renseignées pour ce site dont 56 matures pour 500052 habitants |
Haut-Rhin (68) | 66 Églises renseignées pour ce site |
Rhône (69) | 73 Églises renseignées pour ce site |
Haute-Saône (70) | 11 Églises renseignées pour ce site |
Saône-et-Loire (71) | 22 Églises renseignées pour ce site |
Sarthe (72) | 12 Églises renseignées pour ce site |
Savoie (73) | 15 Églises renseignées pour ce site |
Haute-Savoie (74) | 27 Églises renseignées pour ce site |
Paris (75) | 92 Églises renseignées pour ce site |
Seine-Maritime (76) | 53 Églises renseignées pour ce site |
Seine-et-Marne (77) | 66 Églises renseignées pour ce site |
Yvelines (78) | 51 Églises renseignées pour ce site |
Deux-Sèvres (79) | 6 Églises renseignées pour ce site |
Somme (80) | 10 Églises renseignées pour ce site |
Tarn (81) | 19 Églises renseignées pour ce site |
Tarn-et-Garonne (82) | 11 Églises renseignées pour ce site |
Var (83) | 30 Églises renseignées pour ce site |
Vaucluse (84) | 26 Églises renseignées pour ce site |
Vendée (85) | 7 Églises renseignées pour ce site |
Vienne (86) | 15 Églises renseignées pour ce site |
Haute-Vienne (87) | 10 Églises renseignées pour ce site |
Vosges (88) | 18 Églises renseignées pour ce site |
Yonne (89) | 12 Églises renseignées pour ce site |
Territoire de Belfort (90) | 0 Églises renseignées pour ce site |
Essonne (91) | 58 Églises renseignées pour ce site |
Hauts-de-Seine (92) | 45 Églises renseignées pour ce site |
Seine-Saint-Denis (93) | 97 Églises renseignées pour ce site |
Val-de-Marne (94) | 56 Églises renseignées pour ce site |
Val-D'Oise (95) | 55 Églises renseignées pour ce site |
Guadeloupe (971) | 56 Églises renseignées pour ce site |
Martinique (972) | 75 Églises renseignées pour ce site |
Guyane (973) | 42 Églises renseignées pour ce site |
La Réunion (974) | 55 Églises renseignées pour ce site |
Mayotte (976) | 3 Églises renseignées pour ce site |
Mayotte (976) | 0 Églises renseignées pour ce site |
Saint-Barthélemy (977) | 0 Églises renseignées pour ce site |
Saint-Martin (978) | 0 Églises renseignées pour ce site |
Wallis et Futuna (986) | 0 Églises renseignées pour ce site |
Nouvelle-Calédonie (988) | 1 Églises renseignées pour ce site |
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Saint-Denis-1 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Saint-Laurent-du-Maroni () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Matoury () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton du Moule () | 1 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Sainte-Anne () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton des Abymes-1 () | 2 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Petit-Bourg () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Marie-Galante () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Capesterre-Belle-Eau () | 1 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Morne-à-l’Eau () | 2 Églises renseignées pour ce site |
Port-Louis () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Vieux-Habitants () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Lamentin () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Petit-Canal () | 1 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Saint-François () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Basse-Terre () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton des Abymes-2 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Trois-Rivières () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Saint-Paul-2 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton du Tampon-2 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Saint-Louis-1 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Saint-Pierre-2 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Saint-Pierre-3 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Saint-Pierre-1 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Saint-Paul-1 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de la Possession () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton du Tampon-1 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Saint-Louis-2 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton du Port () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Saint-Benoît-2 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Saint-Joseph () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Sainte-Marie () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Saint-André-1 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Saint-Leu () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Saint-Denis () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Saint-Paul-3 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Saint-André-3 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Saint-André-2 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Saint-Benoît-1 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Baie-Mahault-1 () | 2 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Saint-Denis-3 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton du Gosier () | 1 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Pointe-à-Pitre () | 1 Églises renseignées pour ce site |
Canton des Abymes-3 () | 1 Églises renseignées pour ce site |
Alo () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Sainte-Rose-2 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Anse-Bertrand () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Sainte-Rose-1 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Canton de Saint-Denis-4 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Mana () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Iracoubo () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Roura () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Département de Paris () | 0 Églises renseignées pour ce site |
() | 60 Églises renseignées pour ce site |
Alpes de Haute-Provence () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Geneva () | 0 Églises renseignées pour ce site |
Territoire-de-Belfort () | 7 Églises renseignées pour ce site |
Côtes d'Armor () | 16 Églises renseignées pour ce site |
Wallis-et-Futuna () | 1 Églises renseignées pour ce site |
Renseigné () | 0 Églises renseignées pour ce site |
canton de Genève () | 1 Églises renseignées pour ce site |
{{state}} ({{code}})
{{nb}} Églises renseignées pour ce site dont {{mature}} matures pour {{habitants}} habitants
Voir la liste