2660 Lieux de cultes
| Département | Églises |
|---|---|
| Ain (01) | 20 Églises renseignées pour ce site dont 15 matures pour 102305 habitants |
| Aisne (02) | 14 Églises renseignées pour ce site |
| Allier (03) | 13 Églises renseignées pour ce site |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 10 Églises renseignées pour ce site |
| Hautes-Alpes (05) | 8 Églises renseignées pour ce site |
| Alpes-Maritimes (06) | 46 Églises renseignées pour ce site |
| Ardèche (07) | 25 Églises renseignées pour ce site |
| Ardennes (08) | 7 Églises renseignées pour ce site |
| Ariège (09) | 9 Églises renseignées pour ce site |
| Aube (10) | 15 Églises renseignées pour ce site |
| Aude (11) | 19 Églises renseignées pour ce site |
| Aveyron (12) | 8 Églises renseignées pour ce site |
| Bouches-du-Rhône (13) | 92 Églises renseignées pour ce site |
| Calvados (14) | 25 Églises renseignées pour ce site |
| Cantal (15) | 4 Églises renseignées pour ce site |
| Charente (16) | 11 Églises renseignées pour ce site |
| Charente-Maritime (17) | 20 Églises renseignées pour ce site |
| Cher (18) | 9 Églises renseignées pour ce site |
| Corrèze (19) | 8 Églises renseignées pour ce site |
| Corse-du-Sud (2A) | 9 Églises renseignées pour ce site |
| Haute-Corse (2B) | 6 Églises renseignées pour ce site |
| Côte-d'Or (21) | 15 Églises renseignées pour ce site |
| Côtes-d'Armor (22) | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Creuse (23) | 3 Églises renseignées pour ce site |
| Dordogne (24) | 8 Églises renseignées pour ce site |
| Doubs (25) | 34 Églises renseignées pour ce site |
| Drôme (26) | 50 Églises renseignées pour ce site |
| Eure (27) | 20 Églises renseignées pour ce site |
| Eure-et-Loir (28) | 18 Églises renseignées pour ce site |
| Finistère (29) | 20 Églises renseignées pour ce site |
| Gard (30) | 56 Églises renseignées pour ce site |
| Haute-Garonne (31) | 61 Églises renseignées pour ce site |
| Gers (32) | 11 Églises renseignées pour ce site |
| Gironde (33) | 55 Églises renseignées pour ce site |
| Hérault (34) | 51 Églises renseignées pour ce site |
| Ille-et-Vilaine (35) | 30 Églises renseignées pour ce site |
| Indre (36) | 6 Églises renseignées pour ce site |
| Indre-et-Loire (37) | 21 Églises renseignées pour ce site |
| Isère (38) | 50 Églises renseignées pour ce site |
| Jura (39) | 12 Églises renseignées pour ce site |
| Landes (40) | 14 Églises renseignées pour ce site |
| Loir-et-Cher (41) | 8 Églises renseignées pour ce site |
| Loire (42) | 19 Églises renseignées pour ce site |
| Haute-Loire (43) | 13 Églises renseignées pour ce site |
| Loire-Atlantique (44) | 32 Églises renseignées pour ce site |
| Loiret (45) | 29 Églises renseignées pour ce site |
| Lot (46) | 8 Églises renseignées pour ce site |
| Lot-et-Garonne (47) | 19 Églises renseignées pour ce site |
| Lozère (48) | 5 Églises renseignées pour ce site |
| Maine-et-Loire (49) | 14 Églises renseignées pour ce site |
| Manche (50) | 15 Églises renseignées pour ce site |
| Marne (51) | 17 Églises renseignées pour ce site |
| Haute-Marne (52) | 5 Églises renseignées pour ce site |
| Mayenne (53) | 4 Églises renseignées pour ce site |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 20 Églises renseignées pour ce site |
| Meuse (55) | 6 Églises renseignées pour ce site |
| Morbihan (56) | 14 Églises renseignées pour ce site |
| Moselle (57) | 36 Églises renseignées pour ce site |
| Nièvre (58) | 5 Églises renseignées pour ce site |
| Nord (59) | 83 Églises renseignées pour ce site |
| Oise (60) | 24 Églises renseignées pour ce site |
| Orne (61) | 10 Églises renseignées pour ce site |
| Pas-de-Calais (62) | 31 Églises renseignées pour ce site |
| Puy-de-Dôme (63) | 20 Églises renseignées pour ce site |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 29 Églises renseignées pour ce site |
| Hautes-Pyrénées (65) | 9 Églises renseignées pour ce site |
| Pyrénées-Orientales (66) | 20 Églises renseignées pour ce site |
| Bas-Rhin (67) | 79 Églises renseignées pour ce site dont 56 matures pour 500052 habitants |
| Haut-Rhin (68) | 67 Églises renseignées pour ce site |
| Rhône (69) | 70 Églises renseignées pour ce site |
| Haute-Saône (70) | 11 Églises renseignées pour ce site |
| Saône-et-Loire (71) | 21 Églises renseignées pour ce site |
| Sarthe (72) | 12 Églises renseignées pour ce site |
| Savoie (73) | 16 Églises renseignées pour ce site |
| Haute-Savoie (74) | 30 Églises renseignées pour ce site |
| Paris (75) | 96 Églises renseignées pour ce site |
| Seine-Maritime (76) | 50 Églises renseignées pour ce site |
| Seine-et-Marne (77) | 71 Églises renseignées pour ce site |
| Yvelines (78) | 51 Églises renseignées pour ce site |
| Deux-Sèvres (79) | 7 Églises renseignées pour ce site |
| Somme (80) | 10 Églises renseignées pour ce site |
| Tarn (81) | 24 Églises renseignées pour ce site |
| Tarn-et-Garonne (82) | 12 Églises renseignées pour ce site |
| Var (83) | 31 Églises renseignées pour ce site |
| Vaucluse (84) | 28 Églises renseignées pour ce site |
| Vendée (85) | 9 Églises renseignées pour ce site |
| Vienne (86) | 15 Églises renseignées pour ce site |
| Haute-Vienne (87) | 11 Églises renseignées pour ce site |
| Vosges (88) | 20 Églises renseignées pour ce site |
| Yonne (89) | 10 Églises renseignées pour ce site |
| Territoire de Belfort (90) | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Essonne (91) | 58 Églises renseignées pour ce site |
| Hauts-de-Seine (92) | 52 Églises renseignées pour ce site |
| Seine-Saint-Denis (93) | 97 Églises renseignées pour ce site |
| Val-de-Marne (94) | 59 Églises renseignées pour ce site |
| Val-D'Oise (95) | 60 Églises renseignées pour ce site |
| Guadeloupe (971) | 64 Églises renseignées pour ce site |
| Martinique (972) | 80 Églises renseignées pour ce site |
| Guyane (973) | 44 Églises renseignées pour ce site |
| La Réunion (974) | 59 Églises renseignées pour ce site |
| Mayotte (976) | 8 Églises renseignées pour ce site |
| Mayotte (976) | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Saint-Barthélemy (977) | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Saint-Martin (978) | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Wallis et Futuna (986) | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Nouvelle-Calédonie (988) | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Saint-Denis-1 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Saint-Laurent-du-Maroni () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Matoury () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton du Moule () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Sainte-Anne () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton des Abymes-1 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Petit-Bourg () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Marie-Galante () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Capesterre-Belle-Eau () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Morne-à-l’Eau () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Port-Louis () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Vieux-Habitants () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Lamentin () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Petit-Canal () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Saint-François () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Basse-Terre () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton des Abymes-2 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Trois-Rivières () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Saint-Paul-2 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton du Tampon-2 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Saint-Louis-1 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Saint-Pierre-2 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Saint-Pierre-3 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Saint-Pierre-1 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Saint-Paul-1 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de la Possession () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton du Tampon-1 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Saint-Louis-2 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton du Port () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Saint-Benoît-2 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Saint-Joseph () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Sainte-Marie () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Saint-André-1 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Saint-Leu () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Saint-Denis () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Saint-Paul-3 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Saint-André-3 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Saint-André-2 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Saint-Benoît-1 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Baie-Mahault-1 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Saint-Denis-3 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton du Gosier () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Pointe-à-Pitre () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton des Abymes-3 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Alo () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Sainte-Rose-2 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Anse-Bertrand () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Sainte-Rose-1 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Canton de Saint-Denis-4 () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Mana () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Iracoubo () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Roura () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Département de Paris () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| () | 74 Églises renseignées pour ce site |
| Alpes de Haute-Provence () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Geneva () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| Territoire-de-Belfort () | 8 Églises renseignées pour ce site |
| Côtes d'Armor () | 15 Églises renseignées pour ce site |
| Wallis-et-Futuna () | 1 Églises renseignées pour ce site |
| Renseigné () | 0 Églises renseignées pour ce site |
| canton de Genève () | 0 Églises renseignées pour ce site |
{{state}} ({{code}})
{{nb}} Églises renseignées pour ce site dont {{mature}} matures pour {{habitants}} habitants
Voir la liste