Site web : http://www.eglises-baptistes.fr/
Président(e) : |
Vice-président(e) : |
Trésorier(e)s : |
Assistant(e) administratif(ve) : |
Chargé de communication : |
Secrétaire général : |
La FEEBF est membre de la Fédération Baptiste Européenne et de l’Alliance Baptiste Mondiale.
Nombre de lieux de culte :
Nombre d’Églises | |
0 | |
1 – 4 | |
5 – 9 | |
10 – 19 | |
20 – 29 | |
30 – 44 | |
45+ |
Nombre d’Églises qui proposent des cultes publics en week-end au moins trois fois par mois :
Nombre d’Églises | |
0 | |
1 – 4 | |
5 – 9 | |
10 – 19 | |
20 – 29 | |
30 – 44 | |
45+ |
Églises matures | Autres Églises | Total des Églises | |
---|---|---|---|
Ain | |||
Aisne | 5 | 5 | |
Allier | |||
Alpes-de-Haute-Provence | |||
Hautes-Alpes | |||
Alpes-Maritimes | 4 | 4 | |
Ardèche | |||
Ardennes | 1 | 1 | 2 |
Ariège | |||
Aube | |||
Aude | |||
Aveyron | |||
Bouches-du-Rhône | 3 | 3 | |
Calvados | 2 | 2 | |
Cantal | |||
Charente | |||
Charente-Maritime | |||
Cher | 1 | 1 | |
Corrèze | |||
Corse-du-Sud | |||
Haute-Corse | |||
Côte-d’Or | 1 | 1 | |
Côtes-d’Armor | 2 | 2 | |
Creuse | |||
Dordogne | |||
Doubs | 1 | 1 | |
Drôme | |||
Eure | |||
Eure-et-Loir | |||
Finistère | 2 | 2 | |
Gard | 3 | 3 | |
Haute-Garonne | 1 | 1 | |
Gers | |||
Gironde | 2 | 2 | |
Hérault | |||
Ille-et-Vilaine | 1 | 1 | |
Indre | |||
Indre-et-Loire | 1 | 1 | |
Isère | 1 | 1 | |
Jura | |||
Landes | 1 | 1 | |
Loir-et-Cher | |||
Loire | 1 | 1 | |
Haute-Loire | 1 | 1 | |
Loire-Atlantique | 1 | 1 | |
Loiret | 1 | 1 | |
Lot | |||
Lot-et-Garonne | |||
Lozère | |||
Maine-et-Loire | 2 | 1 | 3 |
Manche | 1 | 1 | |
Marne | |||
Haute-Marne | 1 | 1 | |
Mayenne | |||
Meurthe-et-Moselle | |||
Meuse | |||
Morbihan | 3 | 3 | |
Moselle | 1 | 1 | |
Nièvre | |||
Nord | 8 | 8 | |
Oise | 1 | 1 | |
Orne | |||
Pas-de-Calais | 4 | 4 | |
Puy-de-Dôme | 1 | 1 | |
Pyrénées-Atlantiques | 1 | 1 | |
Hautes-Pyrénées | |||
Pyrénées-Orientales | 1 | 1 | |
Bas-Rhin | 1 | 1 | |
Haut-Rhin | 1 | 1 | |
Rhône | 1 | 1 | |
Haute-Saône | 2 | 2 | |
Saône-et-Loire | |||
Sarthe | 1 | 1 | |
Savoie | 1 | 1 | |
Haute-Savoie | 1 | 1 | |
Paris | 8 | 8 | |
Seine-Maritime | 1 | 1 | |
Seine-et-Marne | 2 | 2 | |
Yvelines | 3 | 3 | |
Deux-Sèvres | 1 | 1 | |
Somme | 1 | 1 | |
Tarn | 1 | 1 | |
Tarn-et-Garonne | |||
Var | |||
Vaucluse | |||
Vendée | 1 | 1 | |
Vienne | 1 | 1 | |
Haute-Vienne | 1 | 1 | |
Vosges | 1 | 1 | |
Yonne | 1 | 1 | |
Territoire-de-Belfort | |||
Essonne | 3 | 3 | |
Hauts-de-Seine | 10 | 10 | |
Seine-Saint-Denis | 3 | 3 | |
Val-de-Marne | 6 | 6 | |
Val-d’Oise | 3 | 3 | |
Totaux | 115 | 2 | 117 |
Nombre de lieux de culte :
Nombre d’Églises | |
0 | |
1 – 4 | |
5 – 9 | |
10 – 19 | |
20 – 29 | |
30 – 44 | |
45+ |
Nombre d’Églises qui proposent des cultes publics en week-end au moins trois fois par mois :
Nombre d’Églises | |
0 | |
1 – 4 | |
5 – 9 | |
10 – 19 | |
20 – 29 | |
30 – 44 | |
45+ |
Églises matures | Autres Églises | Total des Églises | |
---|---|---|---|
Réunion | |||
Totaux | 0 | 0 | 0 |